资料:法甲联赛2015-2016赛季主场积分榜(12.14)
evo视讯手机版
资料:法甲联赛2015-2016赛季主场积分榜(12.14)
主场积分榜(截止到 15年12月14日 )
名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 22 |
2 | 圣埃蒂安 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 |
3 | 波尔多 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 |
4 | 卡昂 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 16 |
5 | 洛里昂 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 15 |
6 | 巴斯蒂亚 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 15 |
7 | 昂热 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 |
8 | 蒙彼利埃 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 15 |
9 | 里昂 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 14 |
10 | 里尔 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 14 |
11 | 兰斯 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
12 | 摩纳哥 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 13 |
13 | 甘冈 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
14 | 南特 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 |
15 | 马赛 | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 11 |
16 | 尼斯 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 10 |
17 | 图卢兹 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
18 | 阿雅克肖 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
19 | 雷恩 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
20 | 特鲁瓦 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
收藏成功